CAMBRIDGE CERTIFICATE HOLDERS – Cls. a XII-a (School Year 2015-2016)
NO | STUDENT’S NAME | CERTIFICATE (Cambridge English Language Assessment) | LEVEL OF ENGLISHCOMPETENCE |
1 | ANGHEL A IRINA-MARIA | CAE | C2 |
2 | ANGHEL E CARMEN- LĂCRĂMIOARA | PET | B1 |
3 | CĂLIN CCAROL-CORNELIU | IELTS | C1 |
4 | DANIELESCU C TEODOR | CAE | C1 |
5 | DOROFTE S TEODORA-MARA | CAE | C2 |
6 | DRĂGOI C CĂTĂLINA-ELENA | IELTS | C2 |
7 | FARCAȘ D DARIA-ANDREEA | IELTS | C1 |
8 | GALL G GEORGE-VICTOR | CAE | C1 |
9 | GHEORGHIU C CĂLIN | IELTS | C1 |
10 | LUCA O CELINA | CAE | C2 |
11 | MIRONEANU V ALEXANDRA | CAE | C1 |
12 | MISTREANU D IOANA | CAE | C1 |
13 | MOLDOVEANU V IRINA | CAE | C2 |
14 | PANAINTE C ANDREI-CONSTANTIN | CAE | C1 |
15 | PANTILIMONESCU F FLORINA | FCE | C1 |
16 | PĂDUREANU S ANASTASIA-ALEXANDRA | FCE | B2 |
17 | POENARU E COSMIN-ADRIAN | PET | B1 |
18 | UNGUREANU C GABRIELA | FCE | B2 |
19 | COTIUGĂ C COSTIN-ALEXANDRU | IELTS | B2 |
20 | FOIA C CRISTIAN-OCTAVIAN | PET | B1 |
21 | GRIGORE G ANA-MARIA | CAE | C1 |
22 | LĂZĂRESCU V RALUCA-IOANA | FCE | C1 |
23 | MOIȘANU-COSTINESCU C MIRUNA | PET | B1 |
24 | PĂSNICEANU C IRIS-ȘTEFANIA | IELTS | C1 |
25 | REZUȘ C IOANA-IRINA | IELTS | C1 |
26 | SIMION C FLORIN-RĂZVAN | IELTS | C1 |
27 | TURCEA B ANDRA | FCE | B2 |
28 | URSACHE P IOANA-MARIA | IELTS | C1 |
29 | ADĂMUȚ A IULIA | CAE | C1 |
30 | BACIU S DAN-ȘTEFAN | IELTS | C1 |
31 | CHIORCEA D ANDRA | CAE | C2 |
32 | LĂPUȘTE BVLADIA | CAE | C1 |
33 | LUCA G OCTAVIAN | CAE | C1 |
34 | MAFTEI R IRINA-ELENA | CAE | C2 |
35 | MANCAȘI I NIKI-VLAD | CAE | C1 |
36 | MUNTENAȘU I ANA-MARIA | CAE | C1 |
37 | PĂDURARIU P ȘTEFAN | FCE | B2 |
38 | PETREA D REBECA | CAE | C1 |
39 | RAMADAN F RAWAN-DIANA | IELTS | B2 |
40 | BONCU Ș IULIA | CAE | C1 |
41 | CANTEMIR P IOANA | CAE | C1 |
42 | CEHAN S FLORIS-EUSEBIU | CAE | C1 |
43 | CONSTANTINESCU S MĂDĂLINA-CĂTĂLINA | CAE | C1 |
44 | HONCU V ROXANA-ELEN A | CAE | C2 |
45 | OLARU V MIHNEA-ALEXANDRU | CAE | C1 |
46 | PAVEL A ANA-LUCIA | FCE | B2 |
47 | POPA I ALEXANDRA | CAE | C1 |
48 | POPISTAȘU V DENISA-MĂDĂLINA | CAE | C1 |
49 | TIMOFTE M ALEXANDRA | CAE | C1 |
50 | VĂDUVA B ANDREEA | CAE | C1 |
51 | ZANOSCHI D ADRIAN-GABRIEL | CAE | C1 |
52 | BELDIMAN-RĂDEANU I DIANA-IULIANA | CAE | C1 |
53 | LEMNE ADRIAN | IELTS | B2 |
54 | LUNGOCIU C ECATERINA | IELTS | B2 |
55 | MITITELU SIMONA-ELENA | FCE | B2 |
Coordinator of the Examination Closed Center, prof. Gianina Artenie